| Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,34 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
| Емкость воды в котле, л | 65 |
| Вес котла без воды, кг | 92 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 255 |
| Объем, л | 37 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,013 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 735 |
| Ширина, мм | 510 |
| Глубина, мм | 735 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,25 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
| Емкость воды в котле, л | 63 |
| Вес котла без воды, кг | 103 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 255 |
| Объем, л | 37 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,013 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 735 |
| Ширина, мм | 510 |
| Глубина, мм | 735 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 15 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-150 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,62 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
| Емкость воды в котле, л | 80 |
| Вес котла без воды, кг | 112 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 450 |
| Объем, л | 60 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,013 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 855 |
| Ширина, мм | 510 |
| Глубина, мм | 735 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 15 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-150 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,52 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
| Емкость воды в котле, л | 76 |
| Вес котла без воды, кг | 122 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 450 |
| Объем, л | 60 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,013 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 855 |
| Ширина, мм | 510 |
| Глубина, мм | 735 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 17,5 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 120-175 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,72 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 7-16 |
| Емкость воды в котле, л | 90 |
| Вес котла без воды, кг | 145 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 560 |
| Объем, л | 109 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,013 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 827 |
| Ширина, мм | 490 |
| Глубина, мм | 1025 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 17,5 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 120-175 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,72 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 7-16 |
| Емкость воды в котле, л | 90 |
| Вес котла без воды, кг | 145 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 560 |
| Объем, л | 109 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,013 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 827 |
| Ширина, мм | 490 |
| Глубина, мм | 1025 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 20 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 150-200 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,78 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
| Емкость воды в котле, л | 98 |
| Вес котла без воды, кг | 129 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 620 |
| Объем, л | 90 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,013 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 1005 |
| Ширина, мм | 510 |
| Глубина, мм | 825 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 22 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 180-220 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,21 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Длительность сгорания разовой загрузки, час | 7-16 |
| Емкость воды в котле, л | 106 |
| Вес котла без воды, кг | 185 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
| Размер топки | |
| Глубина, мм | 710 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 535 |
| Объем, л | 155 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |
| Площадь сечения, м² | 0,013 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 |
| Габаритные размеры котла | |
| Высота, мм | 835 |
| Ширина, мм | 575 |
| Глубина, мм | 1045 |