Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,85 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 92 |
Вес котла без воды, кг | 240 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 350 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 550 |
Объем, л | 81 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1350 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 860 |
Номинальная мощность котла, кВт | 17 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-170 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 3,08 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 105 |
Вес котла без воды, кг | 280 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 350 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Объем, л | 100 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 860 |
Номинальная мощность котла, кВт | 24 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 160-240 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 3,88 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 130 |
Вес котла без воды, кг | 335 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 475 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Объем, л | 140 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 7 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 985 |
Номинальная мощность котла, кВт | 30 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 210-300 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 4,76 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 180 |
Вес котла без воды, кг | 375 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 850 |
Объем, л | 180 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 7 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1670 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 1000 |
Номинальная мощность котла, кВт | 40 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 270-400 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 5,38 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 210 |
Вес котла без воды, кг | 435 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 650 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 850 |
Объем, л | 230 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 7 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1670 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 1350 |
Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,8 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 75 |
Вес котла без воды, кг | 148 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 345 |
Объем, л | 49 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1020 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 820 |
Номинальная мощность котла, кВт | 16 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-160 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 83 |
Вес котла без воды, кг | 165 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 445 |
Объем, л | 63 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1120 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 820 |
Номинальная мощность котла, кВт | 20 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 140-200 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 91 |
Вес котла без воды, кг | 170 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 545 |
Объем, л | 77 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1220 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 820 |
Номинальная мощность котла, кВт | 25 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 180-250 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,3 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 97 |
Вес котла без воды, кг | 180 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 505 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 545 |
Объем, л | 86 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1220 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 870 |
Номинальная мощность котла, кВт | 30 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 220-300 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,8 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 120 |
Вес котла без воды, кг | 212 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 655 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 595 |
Объем, л | 121 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,018 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1270 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 1020 |
Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,25 |
КПД, не менее, % | 80 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
Емкость воды в котле, л | 65 |
Вес котла без воды, кг | 90 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 400 |
Ширина, мм | 320 |
Высота, мм | 255 |
Объем, л | 37 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 735 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 735 |
Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,25 |
КПД, не менее, % | 80 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
Емкость воды в котле, л | 63 |
Вес котла без воды, кг | 101 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 400 |
Ширина, мм | 320 |
Высота, мм | 255 |
Объем, л | 37 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 735 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 735 |
Номинальная мощность котла, кВт | 15 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-150 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,52 |
КПД, не менее, % | 80 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
Емкость воды в котле, л | 80 |
Вес котла без воды, кг | 111 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 400 |
Ширина, мм | 320 |
Высота, мм | 450 |
Объем, л | 60 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 855 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 735 |
Номинальная мощность котла, кВт | 15 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-150 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,59 |
КПД, не менее, % | 80 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
Емкость воды в котле, л | 76 |
Вес котла без воды, кг | 122 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 400 |
Ширина, мм | 320 |
Высота, мм | 450 |
Объем, л | 60 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 855 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 735 |
Номинальная мощность котла, кВт | 17,5 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 120-175 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,72 |
КПД, не менее, % | 80 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
Емкость воды в котле, л | 90 |
Вес котла без воды, кг | 145 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 58 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 610 |
Ширина, мм | 320 |
Высота, мм | 560 |
Объем, л | 109 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 827 |
Ширина, мм | 473 |
Глубина, мм | 1001 |
Номинальная мощность котла, кВт | 20 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 150-200 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,78 |
КПД, не менее, % | 80 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 5-8 |
Емкость воды в котле, л | 98 |
Вес котла без воды, кг | 129 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 58 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 320 |
Высота, мм | 620 |
Объем, л | 90 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1005 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 825 |
Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 72 |
Вес котла без воды, кг | 135 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 314 |
Высота, мм | 540 |
Объем, л | 76,3 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 775 |
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 1000 |
Номинальная мощность котла, кВт | 17 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 120-170 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,6 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 96 |
Вес котла без воды, кг | 156 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 314 |
Высота, мм | 700 |
Объем, л | 99 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 930 |
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 1000 |
Номинальная мощность котла, кВт | 22 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 150-220 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,1 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 12-36 |
Емкость воды в котле, л | 124 |
Вес котла без воды, кг | 180 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 450 |
Ширина, мм | 314 |
Высота, мм | 880 |
Объем, л | 124 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1105 |
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 1000 |
Номинальная мощность котла, кВт | 50 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 320-500 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 6,93 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 10-24 |
Емкость воды в котле, л | 260 |
Вес котла без воды, кг | 465 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 25-40 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-190 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 650 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 970 |
Объем, л | 265 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,02 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Высота (минимально допустимая), м | 7 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 2000 |
Ширина, мм | 640 |
Глубина, мм | 1350 |
Номинальная мощность котла, кВт | 22 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 180-220 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,21 |
КПД, не менее, % | 80 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 106 |
Вес котла без воды, кг | 180 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 58 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 710 |
Ширина, мм | 410 |
Высота, мм | 535 |
Объем, л | 155 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 835 |
Ширина, мм | 575 |
Глубина, мм | 1045 |