Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,85 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 92 |
Вес котла без воды, кг | 240 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 350 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 550 |
Объем, л | 81 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1350 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 860 |
Номинальная мощность котла, кВт | 17 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-170 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 3,08 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 105 |
Вес котла без воды, кг | 280 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 350 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Объем, л | 100 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 860 |
Номинальная мощность котла, кВт | 24 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 160-240 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 3,88 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 130 |
Вес котла без воды, кг | 335 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 475 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Объем, л | 140 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 985 |
Номинальная мощность котла, кВт | 30 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 210-300 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 4,76 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 180 |
Вес котла без воды, кг | 375 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 850 |
Объем, л | 180 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1670 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 1000 |
Номинальная мощность котла, кВт | 40 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 270-400 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 5,38 |
КПД, не менее, % | 90 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-24 |
Емкость воды в котле, л | 210 |
Вес котла без воды, кг | 435 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 650 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 850 |
Объем, л | 230 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 5 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1670 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 1350 |
Номинальная мощность котла, кВт | 12 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 40-120 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 1,8 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 75 |
Вес котла без воды, кг | 148 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 345 |
Объем, л | 49 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1020 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 820 |
Номинальная мощность котла, кВт | 16 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 80-160 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 83 |
Вес котла без воды, кг | 165 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 445 |
Объем, л | 63 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1120 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 820 |
Номинальная мощность котла, кВт | 20 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 140-200 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,2 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 91 |
Вес котла без воды, кг | 181 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 455 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 545 |
Объем, л | 77 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1220 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 820 |
Номинальная мощность котла, кВт | 25 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 180-250 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,3 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 97 |
Вес котла без воды, кг | 192 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 505 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 545 |
Объем, л | 86 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1220 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 870 |
Номинальная мощность котла, кВт | 30 |
Ориентировочно отапливаемая площадь, м² | 220-300 |
Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,8 |
КПД, не менее, % | 88 |
Длительность сгорания разовой загрузки, час | 8-12 |
Емкость воды в котле, л | 120 |
Вес котла без воды, кг | 208 |
Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 140-220 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 65 |
Максимальная температура воды, °С | 95 |
Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0.25(2.5) |
Испытательное давление воды, не более, МПа(бар) | 0.4(4.0) |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | 2" |
Размер топки | |
Глубина, мм | 655 |
Ширина, мм | 312 |
Высота, мм | 595 |
Объем, л | 121 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |
Площадь сечения, м² | 0,013 |
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Высота (минимально допустимая), м | 6 |
Габаритные размеры котла | |
Высота, мм | 1270 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 1020 |